Siapa yang tidak tau dengan brand yg satu ini , sony xperia yg memiliki segudang sefisikasi yg sangat berbeda dengan hp lainya,memiliki fitur yang fresh dengan di design elegan mampu menarik perhatian orang banyak.
Dan kini telah hadir Sony xperia xz memilki fitur yang baru dengan beberapa pembaharuan dari segi design maupun dari series z yang sebelum nya.
Ini lah beberapa spesifikasi yang dimilikin oleh sony xperia xz
Layar
Dari segi layar Sony xperia dibelaki dengan layar ips yang beresolusi 1080x1920 pixel 5.2 inches (~70.9% screen-to-body ratio) sudah mendukung full hd, Smartphone Sony Xperia XZ juga menerapkan dukungan multitouch dengan 10 jari langsung dalam satu laya dengan dibekali Corning Gorilla Glass sebagai pelindung layarnya, jadi bagi yg biasa menonton filem dengan resolusi ini saya yakin pasti sudah nyaman , walapun layar hanya berbekal ips tetapi memilki sensor Triluminos display dan X-Reality Engine yg mampu memanjakan mata anda.
Mesin
dari segi Prosesor yang dimiliki smartphone Sony Xperia XZ sudah menggunakan quad core dengan kecepaan 2×2.15 GHz Kyo & 2×1.6 GHz Kyr , dan juga smartphone ini memiliki cipset dukungan Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820530
Sistem operasi yang terdapat dalam smartphone Sony Xperia XZ telah menerapkan Android v6.0.1 Marshmallow. |
dari kamera sony tidak tanggung tanggu menggunakan lensa berukuran 23mp dengan fitur 1/2.3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama mampu merekam vidio beresolusi 4k dibagian belakang sedangkan di bagian depan sony seri xz ini dibekali dengan lensa 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p, support merekam HDR
Network
Smartphone memiliki dua versi yaitu Single SIM denan ukuran Nano-SIM dan Dual SIM yang juga memiliki ukuran Nano-SIM dan bisa stand-by keduanya, dan juga sudah support jaringan 4G tentunya.
Memory
Memori eksternal Sony Xperia XZ sudah memiliki maksimal kapasitas MicroSD 256GB serta penyimpanan internal terdapat dukungan 32GB/64GB dengan 3GB RAM yang dapat menampung lebih banyak aplikasi dan bisa digunakan untuk maksimalkan kegunaan dalam smartphone tersebut.
Features
tak luput sensor yg sangat kaya seperti mendukung Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum jadi anda akan memiliki sensasi berbeda saat menggunakan hp ini di banding kan dengan hp lainya
Battray
batray yg digunakan yaitu Non-removable Li-Ion 2900 mAh walapun batray tanam setidak nya memiliki ketahanan yg luarbiasa dikarenakan standart batray hp zaman sekarang sudah tanam semua
Ketahanan Air
untuk ketahanan air nya sendiri sudah mendapatkan IP68 certified yang tentunya lebih baik dibandingan dengan series yg sebelumnya
http://www.gsmarena.com/sony_xperia_xz-8313.php
Spesifikasi Sony Xperia XZ
Network | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – F8331, F8332 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – F8331, F8332 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 146 x 72 x 8.1 mm (5.75 x 2.83 x 0.32 in) |
Weight | 161 g (5.68 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.2 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version)
– Triluminos display – X-Reality Engine |
|
Platform | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection and laser autofocus, LED flash |
Features | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | |
Secondary | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ sensor size, 1080p, HDR | |
Sound | Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3,5mm jack | Yes
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
Messager | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
||
Battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh | |
Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 610 h (3G) | |
Talk Time | Up to 11 h 40 min (2G) / Up to 17 h 30 min (3G) | |
Colors | Mineral black, Platinum, Forest blue, Deep pink |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar